Wetter/Temperatur/ -1°C, sonnig |
letzter Schneefall / 16.02.2021 |
Neuschnee / -- cm |
Schneehöhe und Qualität / 10 cm in den niedrigen Lagen, 40-100 in den hohen |
Pisten- und Loipenzustand / viele schneefreie Stellen |
Schneetelefon / 08583 9601 20 |
Loipe 1 - Adalbert-Stifter-Bahndammloipe, leicht 27 km | ---, Neureichenau Sonnwendberg bis Altreichenau, 2 klassische Spuren |
Loipe 1 - Adalbert-Stifter-Bahndammloipe, leicht 27 km | ---, Altreichenau Loipenstüberl bis Frauenberg, 2 klassische Spuren |
Loipe 3 - Brennerin-Loipe, schwer 10 km | ---, 2 klassische Spuren |
Loipe 4 - Duschlberger Skatingloipe, schwer 5,5 km | ---, gewalzt und 1 klassische Spur |
Loipe 5 - Anschlussloipe Altreichenau-Duschlberg, schwer 3 km | ---, 2 klassische Spuren |
Loipe 5 - Anschlussloipe Frauenberg-Duschlberg, schwer 3 km | ---, gewalzt und 1 klassische Spur |
Loipe 6 - Altreichenau Skatingpark, leicht 2 km | --- (Skatingpark-Zubringerloipe von Parkplatz Eventhalle bis Skatingpark gewalzen und 2 klassische Spuren) |
Loipe 1 Lackenhäuser Rundloipe, mittelschwer 4,5 km | ---, 2 klassische Spuren |
Loipe 2 Riedelsbach zur Brennerin, mittelschwer | ---, 2 klassische Spuren |
Loipe 3 Lackenhäuser Skatingloipe, mittel 2 km | ---, gewalzt und 1 klassische Spur |
Skiwanderweg 9 Ewigkeit, 9 km | --- , gewalzt und 2 klassische Spuren |
Abschnitt Frauenberg bis Parkplatz Sonnwendberg, Neureichenau - Ende Bayerwaldloipe, leicht 11 km | --- |
Brennerin-Loipe über Riedelsbach bis Campingpark Lackenhäuser - Ende Bayerwaldloipe, mittelschwer 10 km | --- |
Wanderweg 1 - Brennerin Rundweg, 3 km | präpariert |
Wanderweg 2 - Hochstein Rundweg Duschlberg, 5 km | geräumt |
Wanderweg 3 - Zielweg nach Haidmühle, 9 km | präpariert, bis Frauenberg |
Wanderweg 4 - Winterwanderweg zum Dreisessel, 10 km | präpariert |
Wanderweg 5 - Stausee Riedelsbach Rundweg, 1 km | --- |
Wanderweg 7 - Glashüttenweg Lackenhäuser, 5 km | --- |
Nordic Walking-Wintertrail 8 - Knaus Campingpark Trail, 7,1 km | --- |
Wanderweg 10 - Zielweg Riedelsbach bis Lackenhäuser, 4,5 km | --- |
Rodelhang Altreichenau, Branntweinhäuser | --- |
Rodelhang am Campingpark (neben Snowtubingbahn), Lackenhäuser | --- |
Skitourenabfahrt am Dreisessel | Info´s Dreisesselalm Tel. 08556-9729966 |
Skilift Bureiberg in Altreichenau | --- |
Zwergerllift und Snowtubinglift, Lackenhäuser | Infos Campingpark Lackenhäuser, Tel: 08583 311 |
Skilift Oberfrauenwald | --- |
Skizentrum Mitterdorf mit Junior Ski-Zirkus | Infos unter www.mitterdorf.info |
Lifte am Hochficht | Infos unter www.skisport.com/Hochficht/ |
Skischule "Ernstl´s Sport" | Info und Anmeldung Tel.: 08583-1314 |
Skischule Dreiländereck | Info und Anmeldung Tel.: 08583-91100 |
+49 (0)8583 / 9601-20
Gemeinde Neureichenau
Dreisesselstraße 8
94089 Neureichenau
Tel: 08583 9601-20
Fax: 08583 9601-10